Ringschrauben, Güteklasse 8

6,86 267,52 

Artikelnummer: n. v. Kategorie:

Beschreibung

Ringschrauben, fest (nicht drehbar)

Artikel Nr.
Maßtabelle in mm minimale
Tragfähigkeit (kg)
Eigengewicht (kg)
Gewinde A B C F H
480001 M6x13 25 45 25 10 45 100 0,09
480002 M8x13 25 45 25 10 45 200 0,09
480003 M10x17 25 45 25 10 45 250 0,11
480004 M12x21 35 63 35 14 62 400 0,27
480005 M14x21 35 63 35 14 62 750 0,29
480006 M16x27 35 63 35 14 62 1.000 0,31
480007 M18x27 50 90 50 20 90 1.250 0,84
480008 M20x30 50 90 50 20 90 1.500 0,86
480009 M24x36 50 90 50 20 90 2.000 0,90
480010 M27x45 60 108 65 24 109 2.500 1,66
480011 M30x45 60 108 65 24 109 3.000 1,70
480012 M36x54 70 126 75 26 128 3.900 2,15
480013 M42x63 80 144 85 30 147 5.900 4,15
480014 M48x68 90 166 100 35 168 7.800 6,20
480015 M56x78 100 184 110 38 187 8.800 8,80
480016 M64x90 110 206 120 42 208 11.000 12,40

Tragfähigkeit
Wichtige Anwendungshinweise:

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
  0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14
  0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28
  1 2 0,35 0,25 0,5 0,35
  1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56
  3 6 1 0,75 1,5 1
  4 8 1,4 1 2 1,4
  5 10 1,8 1,25 2,5 1,8
  6 12 2,1 1,5 3 2,1
  8 16 2,8 2 4 2,8
  10 20 3,5 2,5 5 3,5
  12 24 4,2 3 6 4,2
  16 32 5,6 3,9 7,8 5,4
  24 48 8,4 5,9 11,8 8,2
  32 64 11,2 7,8 15,6 10,9
  36 72 12,6 8,8 17,6 12,3
  45 90 15,7 11 22 15,4

 

Wichtige Anwendungshinweise:

 

Zusätzliche Informationen

Artikel

480001, 480002, 480003, 480004, 480005, 480006, 480007, 480008, 480009, 480010, 480011, 480012, 480013, 480014, 480015, 480016

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Ringschrauben, Güteklasse 8“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

MENU