Beschreibung
Artikel Nr. | Maßtabelle in mm | minimale Tragfähigkeit (kg) |
Eigengewicht (kg) | |||||
Gewinde | A | B | C | F | H | |||
480140 | M6x15 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 100 | 0,1 |
480141 | M8x15 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 200 | 0,1 |
480142 | M10x16 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 250 | 0,1 |
480143 | M12x22 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 400 | 0,27 |
480144 | M14x20 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 750 | 0,29 |
480145 | M16x29 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 1.000 | 0,31 |
480146 | M20x32 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 1.500 | 0,86 |
480147 | M24x40 | 50 | 90 | 65 | 20 | 90 | 2.000 | 0,90 |
480148 | M30x45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 109 | 3.000 | 1,7 |
Tragfähigkeit
Artikel Nr. |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3/4 |
3/4 |
0° | 0° | 90° | 90° | 0 – 45° | 45 – 60° | 0 – 45° | 45 – 60° | |
Tragfähigkeit (t) | ||||||||
0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 | |
0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 | |
1 | 2 | 0,25 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 | |
1,6 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | |
3 | 6 | 0,75 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1 | |
4 | 8 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2 | 1,4 | |
6 | 12 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,1 | |
8 | 16 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4 | 2,8 | |
12 | 24 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 6 | 4,2 |
Wichtige Anwendungshinweise:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.