Ringschrauben 360°, Güteklasse 10

23,84 234,62 

Artikelnummer: n. v. Kategorie:

Beschreibung

Ringschrauben, 360° drehbar

Maßtabelle in mm min.
Trag-
fähigkeit
(kg)
Eigen-
gewicht
(kg)
€/Stk ohne
Schlüssel
Gewinde A B C D E G K
M8x15 53 12 9 25 32 34 49 400 0,20 23,84
M10x15 53 12 9 25 32 34 49 400 0,20 23,84
M12x18 63 14 9 30 44 46 58 750 0,39 26,26
M16x24 71 16 15 35 56 60 67 1.500 0,69 31,06
M20x30 80 18 17 40 58 60 76 2.300 1,00 42,80
M24x36 97 23 20 48 73 76 94 3.200 1,70 57,40
M30x45 124 27 28 60 80 84 114 4.500 3,05 80,26
M36x54 125 37 38 80 95 99 154 7.000 6,10 133,28
M42x63 148 40 41 90 105 114 170 9.000 8,90 186,30
M48x72 165 45 47 95 120 129 185 12.000 12,80 222,90

 

Tragfähigkeit

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
481000 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6
481010 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6
481020 2 4 0,75 1,5 1 0,75 1,6 1,12
481030 4 8 1,5 3 2 1,5 3,15 2,25
481040 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 4,83 3,45
481050 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 6,7 4,8
481060 12 24 4,5 9 6,3 4,5 9,4 6,7
481070 16 32 7 14 9,8 7 14,7 10,5
481080 24 48 9 18 12,6 9 18,9 13,5
481090 32 64 12 24 16,8 12 25,2 18

Wichtige Anwendungshinweise:


  

Preise zzgl. MwSt, zzgl. Versandanteil

Abgabe nur an Gewerbetreibende

 

Ringschrauben, 360° verschiedene Gewindelängen auf Anfrage

Zusätzliche Informationen

Artikel

481000, 481010, 481020, 481030, 481040, 481050, 481060, 481070, 481080, 481090

Schlüssel

mit, ohne

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Ringschrauben 360°, Güteklasse 10“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

MENU