Hebebänder

aus Polyester nach EN 1492-1

 2-lagig, 2.000 kg mit 6 m Länge: Artikel Nr. = 460220.06000

Artikel Nr. 460120. 460220. 460320. 460420. 460520. 460620. 460820. 461020.

Längen-
ergänzung

Länge [m] 1.000 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.000 kg 5.000 kg 6.000 kg 8.000 kg 10.000 kg
1 5,02 9,33 14,40 .01000
2 7,20 12,30 18,06 28,80 40,05 52,14 .02000
3 9,71 15,26 23,53 36,22 50,22 64,65 82,22 95,98 .03000
4 11,80 18,24 28,80 43,66 60,38 77,14 100,02 116,43 .04000
5 13,60 21,27 33,87 51,09 70,56 89,65 117,82 163,90 .05000
6 15,42 24,18 38,94 58,51 80,74 102,14 135,63 157,34 .06000
7 17,26 27,15 44,02 65,95 90,90 114,66 153,44 177,81 .07000
8 19,80 30,13 49,10 73,38 101,07 127,15 171,25 198,26 .08000
9 21,- 32,45 57,30 87,54 114,- 134,50 192,- 224,- .09000
10 24,- 36,- 64,80 97,- 129,- 157,55 216,- 255,- .10000

Ab € 300,- Warennettowert erhalten Sie 5 % Sonderrabatt
Ab € 600,- Warennettowert erhalten Sie 10 % Sonderrabatt

Preise gelten nur für Gewerbetreibende, zzgl. MwSt.
Preise sind ab Werk, zzgl. Versandkostenanteil.

HEBEBÄNDER, zweilagig, beiderseits mit Schlaufe

  • zweilagige Ausführung für eine bessere Haltbarkeit und Sicherheit
  • mit eingelegten und verstärkten Schlaufen
  • Tragfähigkeitslabel mit Anschlagmöglichkeiten
  • farbliche Kennzeichnung der Tragfähigkeit nach EN

Schützen Sie Ihr textiles Anschlagmittel vor scharfen Kanten!

MENU