Beschreibung
Ringmuttern, fest (nicht drehbar)
| Artikel Nr. |
Maßtabelle in mm | minimale Tragfähigkeit (kg) |
Eigengewicht (kg) | |||||
| Gewinde | A | B | C | F | H | |||
| 480020 | M6 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 100 | 0,1 |
| 480021 | M8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 200 | 0,1 |
| 480022 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 250 | 0,1 |
| 480023 | M12 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 400 | 0,26 |
| 480024 | M16 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 1.000 | 0,36 |
| 480025 | M18 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 1.250 | 0,75 |
| 480026 | M20 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 1.500 | 0,75 |
| 480027 | M24 | 50 | 90 | 65 | 20 | 90 | 2.000 | 0,75 |
| 480028 | M27 | 60 | 108 | 50 | 24 | 109 | 2.500 | 1,4 |
| 480029 | M30 | 60 | 108 | 65 | 24 | 109 | 3.000 | 1,4 |
Tragfähigkeit
| Artikel Nr. |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3/4 |
3/4 |
| 0° | 0° | 90° | 90° | 0 – 45° | 45 – 60° | 0 – 45° | 45 – 60° | |
| Tragfähigkeit (t) | ||||||||
| 0,4 | 0,8 | – | – | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 | |
| 0,8 | 1,6 | – | – | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 | |
| 1 | 2 | – | – | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 | |
| 1,6 | 3,2 | – | – | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | |
| 3 | 6 | – | – | 1 | 0,75 | 1,5 | 1 | |
| 4 | 8 | – | – | 1,4 | 1 | 2 | 1,4 | |
| 5 | 10 | – | – | 1,8 | 1,25 | 2,5 | 1,8 | |
| 6 | 12 | – | – | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,1 | |
| 8 | 16 | – | – | 2,8 | 2 | 4 | 2,8 | |
| 10 | 20 | – | – | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | |
| 12 | 24 | – | – | 4,2 | 3 | 6 | 4,2 | |
Wichtige Anwendungshinweise:
Preise zzgl. MwSt, zzgl. Versandanteil
Abgabe nur an Gewerbetreibende








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.