Beschreibung
- Bügel feuerverzinkt
- Bolzen rot lackiert
- mit eingeschlagener Tragfähigkeit
- 6fache Sicherheit
Nenngröße | Artikel Nr. |
A | B | C | D | E | Tragfähigkeit (t) | Gewicht (kg) |
3/16″ | SHG033 | 9,7 | 4,8 | 22,4 | 6,3 | 15,2 | 0,33 | 0,04 |
1/4″ | SHG05 | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 8 | 19,8 | 0,5 | 0,07 |
5/16″ | SHG075 | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,5 | 21,3 | 0,75 | 0,13 |
3/8″ | SHG1 | 16,8 | 9,6 | 36,6 | 11 | 26,2 | 1 | 0,17 |
7/16″ | SHG15 | 19 | 11,2 | 43 | 12,7 | 29,5 | 1,5 | 0,25 |
1/2″ | SHG2 | 20,6 | 12,7 | 48 | 16 | 33 | 2 | 0,44 |
5/8″ | SHG325 | 27 | 16 | 60 | 19 | 42 | 3,25 | 0,79 |
3/4″ | SHG475 | 31,8 | 19 | 71 | 22,2 | 51 | 4,75 | 1,26 |
7/8″ | SHG65 | 36,6 | 22 | 84 | 25,4 | 58 | 6,5 | 1,88 |
1″ | SHG85 | 43 | 25 | 95 | 28,5 | 68 | 8,5 | 2,78 |
1 1/8″ | SHG95 | 46 | 28 | 107 | 31,7 | 74 | 9,5 | 3,87 |
1 1/4″ | SHG12 | 51,5 | 32 | 119 | 35,1 | 82 | 12 | 5,26 |
1 3/8″ | SHG135 | 57 | 35 | 131 | 38 | 89 | 13,5 | 6,94 |
1 1/2″ | SHG17 | 60,5 | 38 | 148 | 41,5 | 98 | 17 | 8,79 |
1 3/4″ | SHG25 | 73 | 45 | 177 | 50,8 | 127 | 25 | 14,99 |
2″ | SHG35 | 82,5 | 51 | 197 | 57,1 | 146 | 35 | 20,65 |
2 1/2″ | SHG55 | 105 | 65 | 264 | 69,8 | 179 | 55 | 41,05 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.