Beschreibung
- Bügel feuerverzinkt
- Bolzen rot lackiert
- mit eingeschlagener Tragfähigkeit
- 6fache Sicherheit
Nenngröße | Artikel Nr. | A | B | C | D | Tragfähigkeit (t) | Gewicht (kg) |
3/16″ | SH033 | 9,5 | 5 | 21 | 6,3 | 0,33 | 0,02 |
1/4″ | SH05 | 11,9 | 6,4 | 24,6 | 8 | 0,5 | 0,06 |
5/16″ | SH075 | 13,5 | 7,9 | 27,2 | 9,5 | 0,75 | 0,11 |
3/8″ | SH1 | 16,8 | 9,6 | 32,5 | 11 | 1 | 0,15 |
7/16″ | SH15 | 19 | 11,2 | 37,6 | 12,7 | 1,5 | 0,21 |
1/2″ | SH2 | 20,6 | 12,7 | 40,7 | 16 | 2 | 0,37 |
5/8″ | SH325 | 27 | 16 | 50 | 19 | 3,25 | 0,65 |
3/4″ | SH475 | 31,8 | 19 | 59,5 | 22,2 | 4,75 | 1,06 |
7/8″ | SH65 | 36,6 | 22 | 71 | 25,4 | 6,5 | 1,56 |
1″ | SH85 | 43 | 25 | 80,5 | 28,5 | 8,5 | 2,23 |
1 1/8″ | SH95 | 46 | 28 | 90 | 31,7 | 9,5 | 3,28 |
1 1/4″ | SH12 | 51,5 | 32 | 100 | 35,1 | 12 | 4,51 |
1 3/8″ | SH135 | 57 | 35 | 111 | 38 | 13,5 | 5,93 |
1 1/2″ | SH170 | 60,5 | 38 | 124 | 41,5 | 17 | 7,89 |
1 3/4″ | SH250 | 73 | 45 | 145,5 | 50,8 | 25 | 13,4 |
2″ | SH350 | 82,5 | 51 | 169,5 | 57,1 | 35 | 18,85 |
2 1/2″ | SH55 | 105 | 65 | 202 | 69,8 | 55 | 37,86 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.