Beschreibung
- Zug- und Druckmessung möglich.
- Max. Abweichung = 0,3 % von Nennwert.
- Auch mit Handschuhen, sehr gut bedienbar (seitliche Druckknöpfe.
- Lieferumfang mit ALU-Transportkoffer und Battarien.
- Optimaler Anschlag mit den passenden Schäkeln (Lieferung erfolgt ohne Schäkel).
Artikel-Nr.
|
Messbereich
(daN)
|
Eigengewicht
(kg)
|
731001 | 1.250 | 4,5 |
731002 | 2.500 | 4,5 |
731003 | 3.200 | 4,5 |
731005 | 5.000 | 4,5 |
731006 | 6.300 | 4,5 |
731010 | 10.000 | 6 |
731012 | 12.500 | 6 |
731025 | 25.000 | 9 |
731050 | 50.000 | 14 |
731080 | 80.000 | 28 |
731100 | 100.000 | 37 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.