Beschreibung
Artikel Nr. | Maßtabelle in mm | minimale Tragfähigkeit (kg) |
Eigengewicht (kg) | |||||||
Gewinde | A | B | C | E | H | SW | D1 | |||
481140 | M16x20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 1.400 | 0,53 |
481141 | M20x30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 2.500 | 1,05 |
481142 | M24x30 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 4.000 | 1,63 |
481143 | M36x54 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 6.700 | 2,23 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.