Ringschrauben & -muttern

RINGSCHRAUBEN, GÜTEKLASSE 8

Ringschrauben, fest (nicht drehbar)

 

Artikel Nr.
Maßtabelle in mm minimale
Tragfähigkeit (kg)
Eigengewicht (kg) €/Stk
Gewinde A B C F H
480001 M6x13 25 45 25 10 45 100 0,09 6,86
480002 M8x13 25 45 25 10 45 200 0,09 7,94
480003 M10x17 25 45 25 10 45 250 0,11 9,34
480004 M12x21 35 63 35 14 62 400 0,27 10,72
480005 M14x21 35 63 35 14 62 750 0,29 10,94
480006 M16x27 35 63 35 14 62 1.000 0,31 11,12
480007 M18x27 50 90 50 20 90 1.250 0,84 21,44
480008 M20x30 50 90 50 20 90 1.500 0,86 21,44
480009 M24x36 50 90 50 20 90 2.000 0,90 23,18
480010 M27x45 60 108 65 24 109 2.500 1,66 38,86
480011 M30x45 60 108 65 24 109 3.000 1,70 40,64
480012 M36x54 70 126 75 26 128 3.900 2,15 53,55
480013 M42x63 80 144 85 30 147 5.900 4,15 70,24
480014 M48x68 90 166 100 35 168 7.800 6,20 105,41
480015 M56x78 100 184 110 38 187 8.800 8,80 200,64
480016 M64x90 110 206 120 42 208 11.000 12,40 267,52

 

Tragfähigkeit

Wichtige Anwendungshinweise:

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
  0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14
  0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28
  1 2 0,35 0,25 0,5 0,35
  1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56
  3 6 1 0,75 1,5 1
  4 8 1,4 1 2 1,4
  5 10 1,8 1,25 2,5 1,8
  6 12 2,1 1,5 3 2,1
  8 16 2,8 2 4 2,8
  10 20 3,5 2,5 5 3,5
  12 24 4,2 3 6 4,2
  16 32 5,6 3,9 7,8 5,4
  24 48 8,4 5,9 11,8 8,2
  32 64 11,2 7,8 15,6 10,9
  36 72 12,6 8,8 17,6 12,3
  45 90 15,7 11 22 15,4

 

Wichtige Anwendungshinweise:

 

Preise zzgl. MwSt, zzgl. Versandanteil

Abgabe nur an Gewerbetreibende


RINGSCHRAUBE 360°, GÜTEKLASSE 8

Ringschraube, 360° drehbar

 

rtikel Nr. Maßtabelle in mm minimale
Tragfähigkeit (kg)
Eigengewicht (kg) €/Stk
Gewinde A B C F H
480140 M6x15 25 45 25 10 45 100 0,1 9,64
480141 M8x15 25 45 25 10 45 200 0,1 11,20
480142 M10x16 25 45 25 10 45 250 0,1 13,26
480143 M12x22 35 63 35 14 62 400 0,27 15,18
480144 M14x20 35 63 35 14 62 750 0,29 15,66
480145 M16x29 35 63 35 14 62 1.000 0,31 16,14
480146 M20x32 50 90 50 20 90 1.500 0,86 29,62
480147 M24x40 50 90 65 20 90 2.000 0,90 32,02
480148 M30x45 60 108 65 24 109 3.000 1,7 48,16

 

Tragfähigkeit

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
  0,4 0,8 0,1 0,2 0,14 0,1 0,2 0,14
  0,8 1,6 0,2 0,4 0,28 0,2 0,4 0,28
  1 2 0,25 0,5 0,35 0,25 0,5 0,35
  1,6 3,2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,8 0,56
  3 6 0,75 1,5 1 0,75 1,5 1
  4 8 1 2 1,4 1 2 1,4
  6 12 1,5 3 2,1 1,5 3 2,1
  8 16 2 4 2,8 2 4 2,8
  12 24 3 6 4,2 3 6 4,2

Wichtige Anwendungshinweise:

 

Preise zzgl. MwSt, zzgl. Versandanteil

Abgabe nur an Gewerbetreibende


RINGSCHRAUBEN 360°, GÜTEKLASSE 10

Ringschrauben, 360° drehbar

 

Artikel Nr. Maßtabelle in mm min.
Trag-
fähigkeit
(kg)
Eigen-
gewicht
(kg)
€/Stk ohne
Schlüssel
€/Stk mit
Schlüssel
Gewinde A B C D E G K
481000 M8x15 53 12 9 25 32 34 49 400 0,20 23,84 25,08
481010 M10x15 53 12 9 25 32 34 49 400 0,20 23,84 25,08
481020 M12x18 63 14 9 30 44 46 58 750 0,39 26,26 27,64
481030 M16x24 71 16 15 35 56 60 67 1.500 0,69 31,06 32,70
481040 M20x30 80 18 17 40 58 60 76 2.300 1,00 42,80 45,06
481050 M24x36 97 23 20 48 73 76 94 3.200 1,70 57,40 60,42
481060 M30x45 124 27 28 60 80 84 114 4.500 3,05 80,26 84,48
481070 M36x54 125 37 38 80 95 99 154 7.000 6,10 133,28 140,28
481080 M42x63 148 40 41 90 105 114 170 9.000 8,90 186,30 196,10
481090 M48x72 165 45 47 95 120 129 185 12.000 12,80 222,90 234,62

 

Tragfähigkeit

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
481000 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6
481010 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,84 0,6
481020 2 4 0,75 1,5 1 0,75 1,6 1,12
481030 4 8 1,5 3 2 1,5 3,15 2,25
481040 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 4,83 3,45
481050 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 6,7 4,8
481060 12 24 4,5 9 6,3 4,5 9,4 6,7
481070 16 32 7 14 9,8 7 14,7 10,5
481080 24 48 9 18 12,6 9 18,9 13,5
481090 32 64 12 24 16,8 12 25,2 18

Wichtige Anwendungshinweise:


  

Preise zzgl. MwSt, zzgl. Versandanteil

Abgabe nur an Gewerbetreibende

 

Ringschrauben, 360° verschiedene Gewindelängen auf Anfrage


RINGMUTTERN, GÜTEKLASSE 8

Ringmuttern, fest (nicht drehbar)

Artikel Nr.
Maßtabelle in mm minimale
Tragfähigkeit (kg)
Eigengewicht (kg) €/Stk
Gewinde A B C F H
480020 M6 25 45 25 10 45 100 0,1 6,24
480021 M8 25 45 25 10 45 200 0,1 7,14
480022 M10 25 45 25 10 45 250 0,1 8,44
480023 M12 35 63 35 14 62 400 0,26 9,42
480023 M14 35 63 35 14 62 750 0,26 9,54
480024 M16 35 63 35 14 62 1.000 0,36 9,82
480025 M18 50 90 50 20 90 1.250 0,75 17,68
480026 M20 50 90 50 20 90 1.500 0,75 19,02
480027 M24 50 90 65 20 90 2.000 0,75 21,92
480028 M27 60 108 50 24 109 2.500 1,4 37,62
480029 M30 60 108 65 24 109 3.000 1,4 39,20

 

Tragfähigkeit

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
  0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14
  0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28
  1 2 0,35 0,25 0,5 0,35
  1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56
  3 6 1 0,75 1,5 1
  4 8 1,4 1 2 1,4
  5 10 1,8 1,25 2,5 1,8
  6 12 2,1 1,5 3 2,1
  8 16 2,8 2 4 2,8
  10 20 3,5 2,5 5 3,5
  12 24 4,2 3 6 4,2

Wichtige Anwendungshinweise:


  

Preise zzgl. MwSt, zzgl. Versandanteil

Abgabe nur an Gewerbetreibende


RINGSCHRAUBEN UND RINGMUTTERN DIN580/582

Ihr ausgewähltes Produkt wurde von uns noch nicht eingestellt. Bitte fragen Sie uns, bis zur Fertigstellung unserer Homepage, direkt an. Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort für ein persönliches Beratungsgespräch.

RINGSCHRAUBEN UND RINGMUTTERN

 
MENU