Anschlagwirbel

ANSCHLAGWIRBEL, GÜTEKLASSE 8

Anschlagwirbel, 360° drehbar, 180° schwenkbar (auch unter Last)

 

Artikel Nr.
Maßtabelle in mm minimale
Tragfähigkeit (kg)
Eigengewicht (kg) €/Stk
Gewinde A B C E H SW D1
480100 M10x18 30 13 46 50 105 30 38 300 0,48 47,28
480101 M12x18 30 13 46 50 105 30 38 500 0,50 44,50
480102 M12x25 30 13 46 50 105 30 38 500 0,50 47,28
480104 M14x20 30 13 46 50 105 30 38 500 0,50 47,28
480105 M16x20 30 13 46 50 105 30 38 1.000 0,53 46,36
480106 M16x30 30 13 46 50 105 30 38 1.000 0,53 49,44
480107 M20x30 30 13 46 50 105 30 38 1.000 0,53 49,44
480108 M24x30 30 13 46 50 105 30 38 1.000 0,53 49,44
480109 M20x30 34 16 57 61 131 40 50 2.000 1,05 52,12
480110 M20x40 34 16 57 61 131 40 50 2.000 1,05 52,47
480111 M20x50 34 16 57 61 131 40 50 2.000 1,05 52,47
480112 M20x70 34 16 57 61 131 40 50 2.000 1,05 52,47
480113 M24x30 40 19 70 68 153 48 58 3.000 1,63 63,50
480114 M24x45 40 19 70 68 153 48 58 3.000 1,63 75,10
480115 M24x50 40 19 70 68 153 48 58 3.000 1,63 75,10
480116 M30x35 40 19 70 68 153 48 58 3.000 1,63 75,10
480117 M30x35 40 20 65 80 165 65 75 5.000 2,23 93,80
480118 M30x35 50 22 90 95 205 75 85 8.000 4,72 139,70
480119 M36x54 50 22 90 95 205 75 85 8.000 4,72 139,70
480120 M36x50 50 22 90 95 205 75 85 10.000 4,94 151,90
480121 M42x50 50 22 90 95 205 75 85 10.000 4,94 141,10
480122 M42x63 50 22 90 95 205 75 85 10.000 4,94 141,10
480123 M48x60 70 30 120 130 280 95 120 15.000 10 369,50
480124 M56x78 70 30 120 130 280 95 120 15.000 10 369,50
480125 M64x96 70 30 120 130 280 95 120 15.000 10 436,00
480126 M72x108 70 30 120 130 280 105 130 20.000 10 750,-
480127 M72x150 70 30 120 130 280 105 130 20.000 10 937,-

 

Tragfähigkeit

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
  0,6 1,2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
  1 2 0,5 1 0,75 0,5 1,1 0,75
  2 4 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6
  4 8 2 4 2,8 2 4 3
  6,3 12,5 3,15 6,3 4,25 3,15 6,3 4,75
  10,6 21,2 5,3 10,6 7,1 5,8 11,2 8
  12,5 25 8 16 11,2 8 16,8 12
  15 30 10 20 14 10 21,2 15
  25 50 15 30 21 15 31,5 22,5
  25 50 20 40 28 20 42,5 30
Wichtige Anwendungshinweise:

ANSCHLAGWIRBEL, GÜTEKLASSE 10

Anschlagwirbel mit Spannbügel, 360° drehbar

 

Artikel Nr. Maßtabelle in mm minimale
Tragfähigkeit (kg)
Eigengewicht (kg) €/Stk
Gewinde A B C E H SW D1
481140 M16x20 30 13 46 50 105 30 38 1.400 0,53 63,40
481141 M20x30 34 16 57 61 131 40 50 2.500 1,05 100,86
481142 M24x30 40 19 70 68 153 48 58 4.000 1,63 126,40
481143 M36x54 40 20 65 80 165 65 75 6.700 2,23 285,31

 

Tragfähigkeit

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
481140 2,8 5,6 1,4 2,8 2 1,4 3 2,12
481141 5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,6 3,75
481142 8 16 4 8 5,6 4 8 6
481143 13,4 26,8 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
Wichtige Anwendungshinweise:

ANSCHLAGWIRBEL, GÜTEKLASSE 10

Anschlagwirbel, 360°drehbar (auch unter Last)

 

Art. Nr. Maßtabelle in mm min.
Trag-
fäh.
(t)
Eigen-
gew.
(kg)
€/Stk
Ge-
win-
de
A B C D E F G H I L W J K Ch
481100 M8x11 57 34 10 78 24 41 30 27 25 11 43 51 35 13 0,3 0,27 51,96
481101 M10x16 57 34 10 78 24 41 30 27 25 16 42 51 35 17 0,63 0,29 52,36
481102 M12x21 66 38 14 85 30 50 36 33 32 21 40 52 28 19 1 0,50 52,86
481103 M16x24 66 38 14 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 1,5 0,51 59,90
481104 M20x32 87 55 16 111 48 68 43 43 45 32 54 71 36 30 2,5 1,25 64,12
481105 M24x37 87 55 16 111 48 68 43 43 45 37 51 71 36 36 4 1,30 66,68
481106 M27x39 109 66 23 145 54 91 61 59 60 39 64 86 47 41 4 3,15 112,58
481107 M30x49 109 66 23 145 54 91 61 59 60 49 62 86 47 46 5 3,25 121,22
481108 M36x48 109 66 23 145 54 91 56 59 60 48 60 86 43 55 7 3,30 128,80
481109 M36x63 136 78 28 190 62 108 77 73 70 63 88 115 74 55 8 5,90 238,57
481110 M42x73 136 78 28 190 62 108 73 73 70 73 88 115 70 65 10 6,50 248,40
481111 M42x63 169 97 36 242 68 131 88 88 85 63 121 151 97 65 15 11,20 301,14
481112 M42x72 169 97 36 242 68 131 88 88 85 73 117 151 93 75 20 11,60 324,76

 

Tragfähigkeit

Artikel Nr.

1
Strang

2
Stränge

1
Strang

2
Stränge

2
Stränge

2
Stränge

3/4
Stränge

3/4
Stränge

90° 90° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°
Tragfähigkeit (t)
481100 0,3 0,6 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
481101 0,63 1,26 0,63 1,26 0,88 0,63 1,32 0,95
481102 1 2 1 2 1,4 1 2,1 1,5
481103 1,5 3 1,5 3 2,1 1,5 3,15 2,25
481104 2,5 5 2,5 5 3,5 2,5 5,25 3,75
481105 4 8 4 8 5,6 4 8,4 6
481106 4 8 4 8 5,6 4 8,4 6
481107 5 10 5 10 7 5 10,5 7,5
481108 7 14 7 14 9,8 7 14,7 10,4
481109 8 16 8 16 11,2 8 16,8 12
481110 10 20 10 20 14 10 21 15
481111 15 30 15 30 21 15 31,5 22,5
481112 20 40 20 40 28 20 42 30
Wichtige Anwendungshinweise:

Ein Wirbel ist ein Anschlagmittel mit einer axial drehbaren Verbindung zwischen zwei Anschlagelementen, um die angehängte Last drehbar zu machen.

MENU