Beschreibung
Anschweißhaken nach DIN 580 /582
| Artikel Nr. |
Maßtabelle in mm | Tragfähigkeit (kg) | Eigengewicht (kg) | |||||
| A | B | C | E | G | L | |||
| 730101 | 25 | 79 | 60 | 20 | 25 | 97 | 1.120 | 0,48 |
| 730102 | 26,5 | 92 | 67 | 22 | 34 | 114 | 2.000 | 0,85 |
| 730103 | 30,5 | 106 | 75 | 24 | 36 | 129 | 3.000 | 1,12 |
| 730105 | 34,5 | 136 | 94 | 30 | 45 | 171 | 5.000 | 2,5 |
| 730108 | 34,5 | 140 | 94 | 39 | 51 | 177 | 8.000 | 3,2 |
| 730110 | 51 | 175 | 135 | 39 | 53 | 223 | 10.000 | 5,2 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.