Beschreibung
Anschlagpunkt zum Anschweißen, Güteklasse 10
| Artikel Nr. |
Maßtabelle in mm | Eigen- Gewicht (kg) | ||||||
| B | A | D | F | L | C | |||
| 480200 | 41 | 39 | 13 | 76 | 37 | 36 | 1.120 | 0,40 |
| 480210 | 42 | 40 | 14 | 78 | 48 | 40 | 2.000 | 0,46 |
| 480220 | 45 | 43 | 17 | 89 | 46 | 42 | 3.150 | 0,70 |
| 480230 | 55 | 60 | 22 | 113 | 53 | 50 | 5.300 | 1,50 |
| 480240 | 70 | 71 | 26 | 138 | 67 | 65 | 8.000 | 2,50 |
| 480250 | 97 | 90 | 34 | 182 | 92 | 90 | 15.000 | 5,90 |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.